Altın fiyatları son durum nedir, Çeyrek altın ne kadar oldu. 5 ağustos altın fiyatları detaylı bilgiler için tıkla. tam altın, çeyrek altın fiyatları... Dünya piyasalarındaki olumlu gelişmelerle onsu bin 90 dolara kadar gerileyen altın fiyatındaki düşüşün, düğün sezonu nedeniyle artan talepten dolayı çeyrek altın fiyatına yansımadığı belirtildi. Dünya piyasalarındaki olumlu gelişmelerle onsu bin 90 dolara kadar gerileyen altındaki fiyat düşüklüğü çeyrek altını teğet geçti. 



ALTIN FİYATLARI GÜNCEL TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ 


Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın her tarafında değer gören altının en küçük olumlu veya olumsuz gelişmeden doğrudan etkilendiğini söyledi.
 
6-7 LİRALIK DÜŞÜŞ YANSIMADI!


Altının en son 2011 yılında zirve yaptığını ve bugünlerde o tarihten sonraki en düşük seviyesinde olduğunu belirten Gülsoy, "Altının onsu bin 90 dolar seviyesinde. Gram altın 102 liradan 95-96 lira seviyelerine geriledi. 6-7 liralık düşüş, düğün sezonu ve yoğun talep olması nedeniyle çeyrek altına yansımadı. Şu anda 165-167 liraya satılan çeyrek altının normalde 160 lira olması gerekiyordu. Esnaf bu farkı prim olarak yansıtıyor" diye konuştu.


Altın piyasasının 6 aydır durgun olduğunu, düğünler ve gurbetçilerle hareketlendiğini, esnafın da bu hareketliliği değerlendirmek istediğini anlatan Gülsoy, Türkiye'de 7 ve 8'inci ayların altın piyasası açısından en hareketli dönem olduğunu, bu hareketliliğin de en fazla küçük altın olarak bilinen çeyrekte yaşandığını ifade etti. 


Gülsoy, fiyat düşüklüğünün yoğun döneme denk gelmesi nedeniyle bazı ziynet eşyalarına yansıtılmadığını, esnafın bu şekilde durgun geçen dönemlerdeki zararı kapatmaya çalıştığını kaydetti. 


Eylül ayından itibaren hem gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönmesi hem de düğünlerin bitmesiyle altın piyasasının da yeniden durağanlaşacağını dile getiren Gülsoy, bu tarihten itibaren çeyrek altında küçük de olsa düşüş olabileceğine dikkati çekti. 


ABD'NİN KARARI BEKLENİYOR


Altının, ABD'den gelecek faiz kararını beklediğini, dünya piyasaları ve dolayısıyla Türkiye'deki fiyatların da buna göre şekilleneceğini belirten Gülsoy, şunları söyledi: 


"Amerika'nın faiz artırımıyla gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tamamından sıcak para çıkışı olur. Bu ülkelerdeki yatırımcılar daha güvenli gördükleri için Amerikan fonlarına yatırım yaparlar. Bu da altına olan talebin düşmesine, dolara olan talebin artmasını neden olur. Şu an tüm dünya dolayısıyla da altın piyasası Amerika'nın eylül ayında gerçekleştirilmesi beklenen faiz artırım kararına odaklandı. Amerika faiz artırımına giderse yatırımcılar altın yerine Amerikan fonlarına yatırım yapacak. Talep olmayınca altın fiyatları da mecburen düşer. Altın fiyatlarının bu seviyenin de altına düşeceği yönünde bir beklenti var. Amerika kesin faiz artırımına giderse altının onsu 20-30 dolar daha gerileyebilir. Çünkü talep şu ankinden daha da az olacak." 


Vatandaşların altın fiyatları konusunda çok büyük beklentilere girmemesi gerektiğini ifade eden Gülsoy, dünya borsasında değer gören bir emtiadan bahsettiklerini ve düşüş beklerken fiyatların birden yükselebilmesinin de imkan dahilinde olduğunu söyledi. 


Altının şu anki fiyatlarla da yatırım yapılabilecek rakamlarda olduğunu belirten Gülsoy, vatandaşların çeyrek olarak bilinen küçük altın veya işçiliği az olan tel bileziklere yatırım yapmalarının daha akılcı olduğunu, bu altınları bozdururken işçilik masrafı olmadığı için kaybın da az olduğunu sözlerine ekledi.



BORSADA GÜNLÜK İŞLEMLER 



 Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 60,65 59,80 58,50 61,75 61,40 +2,67
ADANA CIMENTO (A) 6,79 6,78 6,40 6,82 6,76 -0,29
ADANA CIMENTO (B) 4,47 4,46 4,46 4,47 4,46 0,00
ADEL KALEMCILIK 62,80 62,00 60,70 63,40 61,85 -0,24
ADESE ALISVERIS TICARET 4,46 4,48 4,35 4,52 4,38 -2,23
ADANA CIMENTO (C) 0,69 0,69 0,68 0,69 0,68 -1,44
ANADOLU EFES 21,30 21,30 21,05 21,65 21,50 +0,93
AFYON CIMENTO 5,94 6,48 5,52 6,59 6,56 +1,23
ATAKULE GMYO 1,41 1,41 1,38 1,43 1,41 +0,00
AKBANK 7,23 7,20 7,12 7,28 7,20 +0,00
AKCANSA 15,40 15,40 15,15 15,50 15,20 -1,29
AK ENERJI 0,95 0,94 0,92 0,95 0,93 -1,06
AKFEN HOLDING 8,05 8,05 8,04 8,08 8,04 -0,12
AKFEN GMYO 1,63 1,66 1,62 1,66 1,62 -2,40
AKSIGORTA 1,96 1,97 1,94 2,00 1,95 -1,01
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 3,58 3,56 3,54 3,60 3,55 -0,28
AKMERKEZ GMYO 17,95 17,95 17,85 17,95 17,95 0,00
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA 2,90 2,89 2,89 2,94 2,89 0,00
AKSA 10,70 10,75 10,55 10,85 10,55 -1,86
AKSEL ENERJI YAT HOL 1,35 1,35 1,33 1,36 1,35 0,00
AKSA ENERJI 2,93 2,92 2,87 2,97 2,89 -1,02
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,23 2,20 2,19 2,25 2,20 0,00
AKSU ENERJI 13,20 13,15 12,75 13,25 13,00 -1,14
ALARKO HOLDING 3,46 3,44 3,39 3,47 3,41 -0,87
ALBARAKA TURK 1,37 1,38 1,36 1,39 1,37 -0,72
ALARKO CARRIER 31,55 31,65 30,95 32,20 31,25 -1,26
ALCATEL LUCENT TELETAS 7,58 7,54 7,45 7,78 7,53 -0,13
ALARKO GMYO 23,20 23,15 22,85 23,30 23,00 -0,64
ALKIM KAGIT 1,30 1,30 1,29 1,32 1,30 +0,00
ALKIM KIMYA 14,10 13,95 13,65 14,40 14,20 +1,79
ALTINYAG 0,65 0,64 0,64 0,67 0,64 +0,00
ANADOLU CAM 1,77 1,78 1,76 1,79 1,76 -1,12
ANEL ELEKTRIK 0,95 0,96 0,95 0,97 0,96 +0,00
ANEL TELEKOM 1,68 1,67 1,66 1,69 1,68 +0,59
ANADOLU HAYAT EMEK. 5,27 5,23 5,23 5,30 5,26 +0,57
ANSA YATIRIM HOLDING 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 -2,38
ANADOLU SIGORTA 1,43 1,42 1,40 1,44 1,43 +0,70
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL 1,18 1,19 1,17 1,22 1,22 +2,52
ARCELIK 14,45 14,45 14,35 14,55 14,50 +0,34
ARENA BILGISAYAR 2,91 2,95 2,85 2,96 2,88 -2,37
ARMADA BILGISAYAR 6,46 6,32 6,30 6,48 6,32 0,00
ARSAN TEKSTIL 1,28 1,26 1,26 1,29 1,27 +0,79
ARTI YATIRIM HOLDING 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,00
ARTOG 0,76 0,76 0,73 0,73 0,73 -3,94
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 3,73 3,70 3,73 3,85 3,85 +4,05
ASELSAN 14,85 14,70 14,60 14,90 14,60 -0,68
ASLAN CIMENTO 46,25 46,25 45,25 46,85 46,25 0,00
ANADOLU ISUZU 21,70 21,55 21,50 22,20 22,00 +2,08
ASYA KATILIM BANKASI 0,80 0,80 0,75 0,77 0,75 -6,25
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,36 2,36 2,38 2,38 2,38 +0,84
AKIN TEKSTIL 5,38 5,38 5,34 5,43 5,40 +0,37
ATLAS YAT. ORT. 0,65 0,66 0,65 0,67 0,66 0,00
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 3,29 3,35 3,21 3,48 3,35 +0,00
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 0,50 0,49 0,48 0,50 0,49 0,00
AVRASYA GMYO 1,03 1,01 1,00 1,04 1,00 -0,99
AVRUPA YATIRIM HOLDING 13,10 13,10 12,95 13,30 13,10 0,00
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT 49,40 49,00 48,70 51,00 49,80 +1,63
AVIVA SIGORTA 4,21 4,62 4,15 4,64 4,64 +0,43
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 0,84 0,84 0,81 0,84 0,82 -2,38
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,39 1,39 1,35 1,40 1,38 -0,71
ALTINYUNUS CESME 4,28 4,29 4,28 4,28 4,28 -0,23
AYEN ENERJI 2,29 2,23 2,24 2,33 2,32 +4,03
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00
AYGAZ 10,45 10,45 10,35 10,60 10,35 -0,95
BAGFAS 12,85 12,90 12,75 13,05 12,80 -0,77
BAK AMBALAJ 2,48 2,49 2,45 2,50 2,47 -0,80
BAKANLAR MEDYA 2,41 2,41 0,00
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 0,80 0,83 0,80 0,81 0,81 -2,40
BANVIT 2,36 2,34 2,33 2,37 2,34 +0,00
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 2,54 2,47 2,50 2,54 2,50 +1,21
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 1,81 1,82 1,76 1,86 1,81 -0,54
BOSCH FREN SISTEMLERI 146,00 146,00 144,50 148,00 144,50 -1,02
BIM MAGAZALAR 46,50 46,70 46,35 47,10 47,10 +0,85
BISAS TEKSTIL 0,60 0,59 0,59 0,60 0,59 +0,00
BIZIM MAGAZALARI 12,15 12,10 11,95 12,20 12,00 -0,82
BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,03 2,03 2,00 2,06 2,03 +0,00
BILICI YATIRIM 1,10 1,10 1,09 1,11 1,10 0,00
BIMEKS 2,06 2,06 2,04 2,09 2,08 +0,97
BOMONTI ELEKTRIK 1,15 1,17 1,11 1,18 1,13 -3,41
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ 2,08 2,09 2,06 2,13 2,11 +0,95
BOLU CIMENTO 5,04 5,09 5,00 5,13 5,05 -0,78
BOSSA 2,64 2,63 2,58 2,68 2,59 -1,52
BOYNER MAGAZACILIK 5,75 5,72 5,66 5,76 5,72 +0,00
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 63,85 63,65 62,90 64,20 63,00 -1,02
BRISA 8,15 8,12 8,10 8,20 8,14 +0,24
BIRKO MENSUCAT 0,49 0,49 0,48 0,50 0,49 0,00
BERKOSAN YALITIM 1,46 1,46 1,45 1,48 1,48 +1,36
BIRLIK MENSUCAT 0,73 0,71 0,71 0,74 0,72 +1,40
BORUSAN MANNESMANN 6,20 6,17 6,12 6,30 6,16 -0,16
BORUSAN YAT. PAZ. 30,85 31,45 28,75 31,35 29,95 -4,76
BATISOKE CIMENTO 2,37 2,34 2,35 2,38 2,38 +1,70
BATI CIMENTO 6,90 6,81 6,80 6,90 6,85 +0,58
BURSA CIMENTO 4,27 4,26 4,21 4,28 4,26 0,00
BURCELIK 2,81 2,78 2,77 2,83 2,79 +0,35
BURCELIK VANA 1,26 1,27 1,24 1,28 1,26 -0,78
CARREFOURSA(A) 42,20 42,95 41,25 43,10 41,75 -2,79
CARREFOURSA(B) 42,10 42,30 40,95 42,60 41,65 -1,53
COCA COLA ICECEK 38,85 38,95 38,55 39,05 38,90 -0,12
CELIK HALAT 2,52 2,52 2,46 2,54 2,50 -0,79
CEMAS DOKUM 0,59 0,59 0,58 0,61 0,59 +0,00
CEMTAS 1,97 1,96 1,94 1,98 1,97 +0,51
CIMSA 15,45 15,30 15,35 15,50 15,45 +0,98
CELEBI 38,55 37,80 37,65 38,90 38,25 +1,19
CIMBETON 38,20 38,10 37,25 38,50 37,70 -1,04
CIMENTAS 11,55 11,40 11,30 11,80 11,45 +0,43
COMPONENTA DOKUMCULUK 4,85 4,85 4,76 4,92 4,80 -1,03
COSMOS YATIRIM HOLDING 0,95 0,95 0,91 0,92 0,91 -4,21
CREDITWEST FAKTORING 1,62 1,61 1,59 1,62 1,61 0,00
DAGI YATIRIM HOLDING 1,22 1,22 1,19 1,22 1,21 -0,81
DAGI GIYIM 2,22 2,21 2,20 2,24 2,23 +0,90
DARDANEL 1,38 1,38 1,26 1,38 1,26 -8,69
DENIZLI CAM 6,88 6,88 6,76 6,98 6,83 -0,72
DENGE YATIRIM HOLDING 3,37 3,39 3,34 3,46 3,42 +0,88
DENIZBANK 7,10 7,06 7,05 7,10 7,05 -0,14
DERIMOD 7,22 7,20 7,13 7,30 7,15 -0,69
DESA DERI 0,76 0,76 0,74 0,77 0,75 -1,31
DESPEC BILGISAYAR 2,83 2,81 2,78 2,84 2,83 +0,71
DEVA HOLDING 3,33 3,45 3,24 3,50 3,29 -4,63
DATAGATE BILGISAYAR 14,60 14,60 14,25 14,90 14,60 0,00
DOGUS GMYO 3,54 3,49 3,49 3,61 3,50 +0,28
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 1,24 1,24 1,23 1,25 1,25 +0,80
DOGAN GAZETECILIK 1,90 1,89 1,88 1,92 1,92 +1,58
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 0,83 0,83 0,80 0,85 0,85 +2,40
DITAS DOGAN 5,30 5,29 4,90 5,33 5,30 +0,18
DEMISAS DOKUM 1,13 1,13 1,12 1,13 1,13 +0,00
DOGUS OTOMOTIV 15,75 15,55 15,50 15,90 15,85 +1,92
DOGAN BURDA 2,41 2,39 2,40 2,42 2,41 +0,83
DO-CO RESTAURANTS 296,50 296,50 291,00 300,50 292,50 -1,34
DOGUSAN 1,03 1,04 1,02 1,05 1,02 -1,92
DOGAN HOLDING 0,55 0,56 0,53 0,56 0,54 -3,57
DURAN DOGAN BASIM 2,30 2,30 2,29 2,31 2,29 -0,43
DYO BOYA 1,61 1,61 1,59 1,63 1,61 0,00
DENIZ GMYO 1,69 1,70 1,65 1,71 1,66 -2,35
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,27 1,26 1,25 1,28 1,26 +0,00
ECZACIBASI ILAC 2,63 2,62 2,58 2,66 2,60 -0,76
ECZACIBASI YATIRIM 9,38 9,37 9,20 9,49 9,26 -1,17
EDIP GAYRIMENKUL 0,79 0,79 0,77 0,80 0,78 -1,26
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,45 0,45 0,43 0,45 0,44 -2,22
EGELI & CO TARIM GIRISIM 1,05 1,04 1,00 1,05 1,04 +0,00
EGE ENDUSTRI 222,00 221,00 218,50 224,00 219,50 -0,67
EGE GUBRE 17,50 17,25 17,15 17,50 17,35 +0,57
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,24 4,43 4,24 4,44 4,44 +0,22
EGE PROFIL 3,97 3,97 3,87 3,99 3,94 -0,75
EGE SERAMIK 3,53 3,51 3,49 3,56 3,52 +0,28
EMLAK KONUT GMYO 2,55 2,53 2,51 2,57 2,52 -0,39
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 +0,00
EMEK ELEKTRIK 1,06 1,07 1,06 1,07 1,07 0,00
EMINIS AMBALAJ 2,15 2,15 2,09 2,17 2,10 -2,32
ENKA INSAAT 4,95 4,99 4,88 4,99 4,91 -1,60
EGEPLAST 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 -0,99
ERBOSAN 33,70 33,70 33,30 34,10 33,90 +0,59
EREGLI DEMIR CELIK 4,19 4,11 4,11 4,21 4,17 +1,45
ERSU GIDA 0,90 0,87 0,85 0,99 0,99 +13,79
ESCORT TEKNOLOJI 1,14 1,13 1,12 1,15 1,14 +0,88
ESEM SPOR GIYIM 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00
ETILER GIDA 6,60 6,71 6,36 6,79 6,48 -3,42
EURO TREND YAT. ORT. 0,47 0,46 0,46 0,47 0,46 0,00
EURO YATIRIM HOLDING 2,03 1,98 1,95 2,09 2,04 +3,03
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,49 0,49 0,47 0,49 0,49 0,00
EURO YAT. ORT. 0,45 0,46 0,44 0,46 0,45 -2,17
FENERBAHCE FUTBOL 42,00 41,70 41,45 43,70 41,45 -0,59
FENIS ALUMINYUM 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 +0,00
FINANS FIN. KIR. 2,89 2,95 2,89 2,92 2,92 -1,01
FINANSBANK 3,24 3,23 3,13 3,30 3,21 -0,61
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 1,29 1,30 1,24 1,32 1,27 -2,30
F-M IZMIT PISTON 11,90 11,80 11,70 12,00 11,70 -0,84
FON FIN.KIR. 1,64 1,64 1,64 1,65 1,64 +0,00
FRIGO PAK GIDA 0,82 0,82 0,83 0,83 0,83 +1,21
FORD OTOSAN 32,10 32,00 31,85 32,50 32,45 +1,40
GARANTI BANKASI 8,03 7,98 7,85 8,09 7,91 -0,87
GARANTI FAKTORING 1,83 1,84 1,81 1,87 1,82 -1,08
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,14 1,11 1,11 1,14 1,11 0,00
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,29 2,29 0,00
GEDIZ 0,74 0,74 0,75 0,76 0,76 +2,70
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET 4,64 4,68 4,59 4,69 4,62 -1,28
GENTAS 1,16 1,16 1,15 1,18 1,16 +0,00
GEN YATIRIM HOLDING 0,80 0,80 0,78 0,78 0,78 -2,50
GERSAN ELEKTRIK 2,22 2,22 2,19 2,23 2,22 0,00
GLOBAL MEN. DEG. 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 +2,27
GULER YAT. HOLDING 2,24 2,24 2,22 2,26 2,26 +0,89
GLOBAL YAT. HOLDING 1,73 1,72 1,71 1,84 1,83 +6,39
GENPOWER HOLDING 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 +3,57
GOLTAS CIMENTO 70,75 71,00 69,80 71,30 70,50 -0,70
GOOD-YEAR 57,95 57,75 57,50 58,50 57,80 +0,08
GOZDE GIRISIM 2,48 2,47 2,45 2,49 2,46 -0,40
GARANTI YAT. ORT. 0,65 0,65 0,63 0,65 0,65 +0,00
GSD DENIZCILIK 1,33 1,32 1,31 1,34 1,32 0,00
GSD HOLDING 1,22 1,24 1,17 1,24 1,19 -4,03
GALATASARAY SPORTIF 27,30 27,25 26,55 27,65 26,75 -1,83
GUBRE FABRIK. 7,47 7,44 7,38 7,74 7,74 +4,03
GUNES SIGORTA 2,45 2,45 2,42 2,48 2,42 -1,22
GEDIK YATIRIM HOLDING 1,09 1,09 0,00
T. HALK BANKASI 11,85 11,75 11,60 11,85 11,65 -0,85
HALK SIGORTA 2,90 2,98 2,90 2,92 0,00
HATAY TEKSTIL 2,77 2,77 2,75 2,84 2,77 +0,00
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 3,04 3,04 2,91 3,10 3,00 -1,31
HEKTAS 2,62 2,61 2,58 2,62 2,61 +0,00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 +0,99
HURRIYET GZT. 0,65 0,64 0,61 0,65 0,62 -3,12
HAZNEDAR REFRAKTER 4,35 4,26 4,35 4,35 4,35 +2,11
IDAS 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00
IDEALIST GMYO 0,83 0,81 0,81 0,84 0,81 0,00
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,30 0,29 0,29 0,31 0,30 +3,44
IHLAS EV ALETLERI 0,28 0,28 0,27 0,29 0,27 -3,57
IHLAS GAZETECILIK 0,40 0,41 0,39 0,41 0,39 -4,87
IHLAS HOLDING 0,24 0,23 0,23 0,24 0,23 0,00
IHLAS MADENCILIK 0,84 0,84 0,83 0,85 0,84 +0,00
IHLAS YAYIN HOLDING 0,24 0,23 0,22 0,24 0,23 0,00
INDEKS BILGISAYAR 5,56 5,62 5,52 5,65 5,63 +0,17
INFO YATIRIM 0,72 0,72 0,71 0,73 0,72 0,00
INTEMA 14,25 14,35 14,05 14,40 14,10 -1,74
IPEK DOGAL ENERJI 2,45 2,46 2,39 2,50 2,43 -1,21
IS BANKASI (A) 15010,00 15010,00 0,00
ISBIR HOLDING 143,50 143,50 144,00 144,00 144,00 +0,34
IS BANKASI (B) 1100,00 1118,00 1058,00 1100,00 1058,00 -5,36
IS BANKASI (C) 5,27 5,27 5,18 5,33 5,24 -0,56
IS FIN.KIR. 0,76 0,76 0,76 0,77 0,76 +0,00
IS GIRISIM 1,65 1,65 1,63 1,65 1,64 -0,60
IS GMYO 1,53 1,53 1,51 1,53 1,52 -0,65
IS BANKASI (KURUCU) 7000,00 7000,00 0,00
IS Y. MEN. DEG. 1,06 1,06 1,05 1,06 1,06 +0,00
IS YAT. ORT. 0,92 0,93 0,92 0,94 0,92 -1,07
ITTIFAK HOLDING 2,77 2,72 2,66 2,86 2,75 +1,10
IZMIR FIRCA 2,06 2,09 1,99 2,10 1,99 -4,78
IZMIR DEMIR CELIK 2,00 1,98 1,97 2,01 1,99 +0,50
IZOCAM 27,85 28,15 27,40 28,55 27,50 -2,30
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 1,82 1,84 1,80 1,85 1,81 -1,63
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)