Altın fiyatları düşecek mi, çeyrek altın ne kadar oldu. 17 Ağustos altın fiyatlarında son durum öğrenmek için tıkla. İşte güncel altın fiyatları....Altın fiyatlarındaki artış devam ediyor. Uzmanlar altın hakkında yatırımcılara tavsiyelerde bulunuyor. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın 17 Haziran güncel fiyatları hakkında tüm detaylar haberimizde..Dolar kuru ve altın fiyatları son verileri sizler için derledik. Dolar/TL kuru bugün tarihi zirveyi görerek 2,86 lira oldu. Altın fiyatları ise yükselişte.
Altının gram fiyatı dün 99,10 liradan güne başlarken, gün içerisinde gördüğü alımların etkisiyle 100,40 liraya kadar yükseldi. bugün 100,36 TL'den güne başlayan altının gram fiyatı bir haftadır yükseliş trendini sürdürürken, gün içinde gördüğü 101,76 ile son 1 ayın zirvesine ulaştı.
 
Çin'in yuanın değerini dolar karşısında 3 günde yüzde 4,6 düşürmesinin ardından küresel piyasalarda volatilite artarken, para birimlerine olan güvenin sarsılması, altına yönelik talebin artmasına neden oldu. Çin Merkez Bankası'nın bugünkü yüzde 1,1'lik devalüasyonunun altın fiyatına daha sınırlı yansıdığını belirten analistler, yeniden FED'in faiz artırımı ile ilgili beklentilerin ön plana çıkabileceğini ve yatırımcıların temkinli yaklaştığını ifade ediyor.
 
Altının ons fiyatı ise dün 1.109 dolar seviyesinden güne başlarken, gün içerisinde gördüğü alımların etkisiyle 1.125 dolara kadar yükseldi. Altının ons fiyatı bugün tekrar 1.120 dolara kadar geriledikten sonra yatay seyrediyor.
 
Hem ons fiyatındaki yükseliş hem de dolar/TL'nin 2,78'in üzerine çıkmasıyla altının gram fiyatı 100,30 liraya yükselerek 8 Temmuz 2015 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, altında 1.130 doların direnç, 1.112 seviyesinin destek olarak takip edileceğini belirtirken, altının gram fiyatında ise dolar/TL'deki hareketin belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.
 
"YATIRIMCILAR ALTINA DA TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR"
 
AA muhabirine altındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına başlayacağı beklentisiyle son iki ay altından uzaklaşan yatırımcılar son üç günde Çin Merkez Bankası'nın yuanı yüzde 4,6 devalüe etmesinin ardından para birimlerine olan güvenin bir miktar zedelenmesiyle yatırımcılar 'güvenli liman' altına yöneldi" dedi.
 
Çin Merkez Bankası'nın bugün yuanı 3. kez devalüe ettiğini, ancak bunun altın fiyatına daha sınırlı yansıdığını belirten Yıldırımtürk, yatırımcıların, Fed'in bu yıl faiz artırımına başlayacak olmasını daha çok önemsemeleri nedeniyle altına da temkinli yaklaştığını vurguladı.
 
 
Yıldırımtürk, ABD'den gelen ekonomik verilerin Fed'in faiz artırımını öne çekmesi veya ötelemesi beklentisine yön verdiğini kaydederek, "Bu gerekçe altın fiyatına olan baskıyı şekillendirdiği ölçüde altın fiyatı yön buluyor. Bu nedenle dün ABD'de açıklanan temmuz ayı bütçe açığının yükselmesi dolar paritesinin bir miktar gerilemesinde etkili oldu. Gün boyu avro/dolar 1,1090-1,1190 arasında işlem gördü. Dolar paritesinin zayıflaması da altının ons fiyatına destek oldu" diye konuştu.
 
Gün içinde ABD'de açıklanacak perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvurusu verilerinin avro/dolar paritesine yansımasına göre altın fiyatını şekillendirebileceğini aktaran Yıldırımtürk, "Çin'deki devalüasyonun etkisinin olası zayıflamasıyla, Fed'in faiz artırım beklentisinin yeniden gündemin ilk sırasına geçmesi dolar paritesini destekleyebilir. Altın fiyatındaki yükseliş hız keserek önce yatay seyre dönebilir ve daha sonra da kısa vadeli kar satışlarının etkisiyle gerileyebilir" ifadelerini kullandı.
 
"KÜÇÜK YATIRIMCI VE VATANDAŞLAR 100 LİRANIN ÜZERİNDEN ALTIN ALMALARI DURUMUNDA ZARAR EDEBİLİR"
 
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altın/TL kurunun son bir ayın zirvesine çıkarak 100 TL'nin üzerine oturduğunu belirterek, dolar/TL kuru 2,82'yi aşarsa teknik olarak 104 liraya kadar yükselen bir altın fiyatı görüleceğini dile getirdi.
 
Fed'in faizleri eylül ayında kademeli olarak artırma ihtimalinin altının onsunu küresel piyasalarda 1.073 onsa kadar sert bir şekilde düşürdüğünü anımsatan Memiş, "Bu sert düşüşün bir de tepki alımı olması gerekiyordu. Bu tepki alımı gerçekleşti ve altının onsu 1.120 dolar oldu. Diğer taraftan Çin'in, yuanı üç kez devalüe etmesi bunu destekleyen bir fiyatlama oldu. Sonuncusu ise içsel nedenler yani erken seçim beklentisi piyasalarda dalga boyutları genişlediği için iç piyasalarda dolar/TL kuru halen yüksek. Altın hem ons bazında hem de dolardan destek aldı" değerlendirmesini yaptı.
 
Memiş, küçük yatırımcıların ve vatandaşların 100 lira üzerinden altın alması durumunda kısa vadede zarar edebileceği uyarısına yer verdiği açıklamasında, 102-104 TL aralığında ise satışa yönelebileceklerini ifade etti.
 
ALTIN TALEBİ AZALIYOR
 
Altına yönelik iştah, son çeyrekte, dünyanın iki en büyük altın piyasası Çin ve Hindistan'da alıcıların gelirlerinin, volatil hisse senedi piyasası ve zayıf hasattan dolayı düşmesi sonrası altı yılın en düşük seviyesine indi. 
 
Dünya Altın konseyi'nin Perşembe günü açıkladığı rapora göre, talep geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 914.9 tona geriledi. Çin'de talep yüzde 3 ve Hindistan'da yüzde 25 geriledi. 
 
Londra merkezli Konsey'in piyasa istihbarast direktörü Alistair Hewitt, "Çin ve Hindistan, küresel altın piyasasında çok çok önemli oyuncular," dedi ve Hindistan'da kırsalkesimin gelrlerinin hasatın geçen yıl beklenenden düşük gerçekleşmesi ve bu yılk, kötü hava koşullarından dolayı azaldığını sözlerine ekledi.
 
Altın fiyatları bu yıl da yüzde 5.1 düştü ve düşüşünü üçüncü yıla taşıyarak 2000'den bu yana en uzun süreli düşüş dönemini gerçekleştirmeye yöneldi. Yatırımcılar, altın desteklie xchange traded fonları (ETF) yoluyla altın varlıklarını Mayıs ayından bu yana her ay düşürdü ve varlıklar altı yılın en düşük seviyesine indi. Spot altın dün Londra'da ons başına 1,124.29 dolardan kapandı.
 
Konsey verilerine göre, küresel mücevher talebi, ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 düşerek 513.5 tona inerken, yatırım talebi yüzde 11 kayıpla ons başına 178.5 tona düştü.
 
Merkez bankaları net alıcı konumunu korudu ve alışlarını önceki çeyreğe göre yüzde 11 artırarak 137.4 tona çıkardı. Hewitt, böylelikle merkez bankası alımlarının 18 çeyrek üst üste arttığını belirtti ve bu yılın sonuna kadar alımların 400 ila 500 tona ulaşabileceği tahmininde bulundu.
 
Toplam arz ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 3.9 düşerek 1,032.6 tona indi ve düşüşünü ikinci çeyreğe taşıdı. Düşüşün temel nedeni çeyrek dönem geri dönüşümün yüzde 28 azalarak 251.1 tona inmesinden kaynaklandı.
 
Hewitt, Çin ve Hindistan'da talebin ikinci yarıda toparlanmasını ve bu iki ülkenin her birinin yılın tümünda 900 ila 1,000 ton altın tüketmesinin beklendiğini belirtti.
 
 Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 20,80 21,20 20,50 21,90 21,05 -0,70
KAPLAMIN 1,38 1,42 1,38 1,42 1,42 +0,00
KAREL ELEKTRONIK 1,24 1,23 1,23 1,25 1,24 +0,81
KARSAN OTOMOTIV 1,46 1,47 1,44 1,48 1,45 -1,36
KARTONSAN 208,00 207,50 206,50 214,00 208,50 +0,48
KATMERCILER EKIPMAN 3,48 3,39 3,39 3,52 3,44 +1,47
KOC HOLDING 11,75 12,00 11,65 12,00 11,75 -2,08
KENT GIDA 197,50 199,50 195,50 201,00 199,00 -0,25
KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00
KEREVITAS GIDA 42,00 40,80 39,90 42,50 40,50 -0,73
KILER GIDA 3,72 3,72 3,71 3,73 3,73 +0,26
TESCO KIPA 2,10 2,13 2,09 2,14 2,12 -0,46
KILER GMYO 1,00 1,01 0,99 1,01 0,99 -1,98
KLIMASAN KLIMA 4,34 4,43 4,25 4,62 4,32 -2,48
T. KALKINMA BANK. 4,35 4,40 4,35 4,38 4,38 -0,45
KONFRUT GIDA 11,65 11,80 11,55 11,85 11,75 -0,42
KOMBASSAN HOLDING 1,94 1,96 1,91 1,96 1,94 -1,02
KONYA CIMENTO 294,50 293,50 292,50 316,00 305,00 +3,91
KORDSA GLOBAL 3,97 4,00 3,93 4,02 3,96 -1,00
KOZA MADENCILIK 2,46 2,46 2,42 2,50 2,49 +1,21
KOZA ALTIN 24,45 24,80 24,30 25,30 25,15 +1,41
KAPITAL YAT. HOLDING 0,38 0,38 0,37 0,38 0,37 -2,63
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 1,01 1,01 1,00 1,02 1,01 +0,00
KARDEMIR (A) 1,61 1,60 1,58 1,62 1,60 0,00
KARDEMIR (B) 1,75 1,77 1,73 1,78 1,75 -1,12
KARDEMIR (D) 1,32 1,34 1,31 1,34 1,33 -0,74
KORFEZ GMYO 0,92 0,91 0,91 0,93 0,91 0,00
KRON TELEKOMUNIKASYON 2,26 2,32 2,14 2,36 2,18 -6,03
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 5,62 5,50 5,46 5,91 5,83 +6,00
KRISTAL KOLA 2,29 2,31 2,25 2,32 2,30 -0,43
KARSU TEKSTIL 0,60 0,60 0,00
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI 12,50 12,40 12,50 12,65 12,65 +2,01
KUTAHYA PORSELEN 2,88 2,89 2,86 2,92 2,88 -0,34
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 7,31 7,35 7,30 7,80 7,67 +4,35
LIDER FAKTORING 2,04 2,01 1,98 2,04 2,02 +0,49
LINK BILGISAYAR 3,33 3,23 3,13 3,54 3,27 +1,23
LOKMAN HEKIM SAGLIK 2,17 2,21 2,13 2,25 2,18 -1,35
LOGO YAZILIM 22,60 22,50 22,05 22,75 22,45 -0,22
LUKS KADIFE 2,86 2,84 2,79 2,86 2,80 -1,40
MARMARIS ALTINYUNUS 10,65 10,55 10,55 11,70 11,40 +8,05
MAKINA TAKIM 0,98 0,97 0,96 0,99 0,98 +1,03
MARTI OTEL 0,58 0,58 0,57 0,59 0,59 +1,72
MCT DANISMANLIK 3,54 3,58 3,50 3,77 3,58 +0,00
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 0,64 0,59 0,60 0,69 0,69 +16,94
MEMSA 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00
MENBA HOLDING 5,02 5,08 4,85 5,08 4,91 -3,34
METRO PETROL VE TESISLERI 2,71 2,74 2,67 2,81 2,68 -2,18
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 4,75 4,98 4,70 4,98 4,70 -5,62
MERKO GIDA 1,14 1,15 1,13 1,16 1,16 +0,86
METAL GAYRIMENKUL 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 +0,00
METRO HOLDING 0,68 0,69 0,66 0,69 0,68 -1,44
METEMTUR OTELCILIK 1,11 1,13 1,07 1,16 1,09 -3,53
MIGROS TICARET 18,70 18,80 18,60 18,95 18,80 +0,00
MILPA 0,63 0,63 0,62 0,64 0,62 -1,58
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 1,62 1,62 1,55 1,63 1,63 +0,61
MENDERES TEKSTIL 0,55 0,54 0,53 0,55 0,54 0,00
MARDIN CIMENTO 4,01 4,00 3,96 4,03 3,99 -0,25
MARTI GMYO 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 +0,00
MARSHALL 33,30 32,25 31,45 36,15 34,65 +7,44
MRTGG 0,18 0,18 0,18 0,19 0,18 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 +0,00
NETAS TELEKOM. 10,35 10,45 10,10 10,45 10,30 -1,43
NIGBAS NIGDE BETON 0,68 0,69 0,67 0,71 0,68 -1,44
NET HOLDING 3,07 3,06 3,06 3,08 3,06 +0,00
NET TURIZM 1,74 1,72 1,72 1,77 1,73 +0,58
NUROL GMYO 3,07 3,12 3,02 3,13 3,09 -0,96
NUH CIMENTO 9,46 9,60 9,25 9,80 9,39 -2,18
ODAS ELEKTRIK URETIM 7,47 7,63 7,31 7,64 7,39 -3,14
OLMUKSAN IP 8,00 7,81 7,73 8,10 7,73 -1,02
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 1,70 1,65 1,64 1,78 1,76 +6,66
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 3,95 3,90 3,95 3,95 0,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 2,50 2,50 2,74 2,75 2,74 +9,59
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 2,43 2,45 2,40 2,45 2,45 0,00
OTOKAR 78,85 79,50 77,95 80,50 78,55 -1,19
OYAK YAT. ORT. 0,62 0,62 0,61 0,63 0,62 0,00
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 0,62 0,63 0,62 0,64 0,64 +1,58
OZBAL CELIK BORU 0,71 0,72 0,69 0,73 0,72 0,00
OZDERICI GMYO 1,30 1,23 1,21 1,32 1,24 +0,81
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,54 1,54 1,48 1,60 1,50 -2,59
OZERDEN PLASTIK 3,48 3,45 3,44 3,48 3,46 +0,28
PANORA GMYO 4,50 4,55 4,49 4,56 4,50 -1,09
PARSAN 5,11 5,18 5,04 5,16 5,14 -0,77
PERA GMYO 0,36 0,37 0,36 0,38 0,38 +2,70
PENGUEN GIDA 1,58 1,63 1,54 1,60 1,58 -3,06
PETKIM 4,05 4,10 4,03 4,12 4,06 -0,97
PINAR ET VE UN 10,90 10,85 10,70 11,00 10,75 -0,92
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI 21,15 21,40 20,90 21,55 21,00 -1,86
PIMAS 2,29 2,26 2,25 2,31 2,28 +0,88
PINAR SU 3,48 3,47 3,43 3,50 3,47 0,00
PLASTIKKART 1,97 1,98 1,95 2,00 1,99 +0,50
PETROKENT TURIZM 52,40 53,00 51,95 52,50 51,95 -1,98
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET 10,10 9,95 9,89 10,10 9,95 +0,00
PINAR SUT 21,70 21,85 21,10 21,95 21,50 -1,60
POLISAN HOLDING 2,47 2,45 2,44 2,54 2,47 +0,81
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET 19,75 20,25 19,60 20,30 20,05 -0,98
TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,26 1,25 1,33 1,27 +0,79
PARK ELEK.MADENCILIK 3,74 3,77 3,71 3,80 3,72 -1,32
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 1,00 0,98 0,97 1,01 0,99 +1,02
PERGAMON STATUS DIS TICARET 9,26 9,20 9,18 9,33 9,26 +0,65
RAY SIGORTA 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,00
RHEA GIRISIM 1,02 1,02 1,00 1,03 1,02 +0,00
RODRIGO TEKSTIL 1,07 1,10 1,05 1,14 1,06 -3,63
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA 1,83 1,85 1,79 1,87 1,80 -2,70
RTA LABORATUVARLARI BIY. URUNLER 11,65 11,55 11,30 12,20 12,10 +4,76
REYSAS GMYO 0,64 0,66 0,63 0,66 0,64 -3,03
REYSAS LOJISTIK 0,67 0,68 0,67 0,68 0,68 0,00
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,04 1,05 1,04 1,05 1,04 -0,95
SABANCI HOLDING 9,07 9,24 8,95 9,25 9,03 -2,27
SARAY MATBAACILIK 0,98 0,98 0,96 0,99 0,97 -1,02
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK 1,90 1,88 1,88 1,98 1,91 +1,59
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 2,10 2,06 2,03 2,10 2,04 -0,97
SANKO PAZARLAMA 2,99 2,98 2,95 3,00 2,96 -0,67
SARKUYSAN 2,33 2,35 2,29 2,37 2,33 -0,85
SASA POLYESTER 2,29 2,35 2,24 2,43 2,31 -1,70
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON 3,06 3,12 3,00 3,07 3,05 -2,24
SEKER FIN. KIR. 0,65 0,65 0,63 0,65 0,65 +0,00
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI 2,01 2,00 1,94 2,04 2,04 +2,00
SELCUK ECZA DEPOSU 2,48 2,47 2,47 2,52 2,49 +0,80
SELCUK GIDA 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 -2,63
SERVE KIRTASIYE 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,00
SEYITLER KIMYA SANAYI 3,13 3,10 3,03 3,14 3,10 +0,00
SILVERLINE ENDUSTRI 0,99 1,01 0,98 1,01 1,00 -0,99
SISE CAM 2,97 2,94 2,95 2,99 2,96 +0,68
SEKERBANK 1,43 1,45 1,41 1,47 1,42 -2,06
SOKTAS 2,40 2,39 2,35 2,41 2,39 0,00
SINPAS GMYO 0,71 0,70 0,70 0,71 0,70 +0,00
SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI 5,89 5,80 5,74 5,89 5,85 +0,86
SONMEZ PAMUKLU 1,23 1,21 1,22 1,24 1,22 +0,82
SODA SANAYII 4,73 4,76 4,71 4,86 4,73 -0,63
SODAS SODYUM SANAYII 3,40 3,45 3,40 3,45 3,45 0,00
SONMEZ FILAMENT 2,57 2,60 2,54 2,61 2,55 -1,92
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 +0,00
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK 21,20 21,95 20,60 21,50 20,85 -5,01
TARAF GAZETECILIK 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 -1,08
TAT GIDA 7,24 7,29 7,16 7,32 7,30 +0,13
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 22,15 22,65 22,05 22,75 22,15 -2,20
T.TUBORG 6,17 6,39 6,10 6,40 6,18 -3,28
TURKCELL 11,80 11,90 11,75 12,10 11,95 +0,42
TACIRLER YATIRIM HOLDING 1,06 1,06 0,00
TEKSTILBANK 2,17 2,11 2,13 2,27 2,27 +7,58
TEK-ART TURIZM 0,52 0,52 0,51 0,53 0,51 -1,92
TGS DIS TICARET 3,79 3,70 3,68 3,89 3,78 +2,16
TURK HAVA YOLLARI 9,13 9,08 9,03 9,26 9,06 -0,22
MONDI TIRE KUTSAN 1,16 1,18 1,13 1,20 1,15 -2,54
TEKFEN HOLDING 4,06 4,09 4,04 4,11 4,07 -0,48
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 6,68 6,75 6,65 6,80 6,69 -0,88
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 0,00
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT 3,93 4,00 3,87 4,08 3,89 -2,75
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 6,12 6,15 6,06 6,19 6,13 -0,32
TOFAS OTO. FAB. 18,50 18,65 18,30 18,65 18,35 -1,60
TURCAS PETROL 1,58 1,59 1,57 1,59 1,58 -0,62
TORUNLAR GMYO 3,19 3,18 3,16 3,21 3,17 -0,31
TRAKYA CAM 1,90 1,93 1,88 1,93 1,91 -1,03
TRANSTURK HOLD. 0,19 0,19 0,18 0,19 0,19 +0,00
TSKB GMYO 0,64 0,64 0,63 0,65 0,63 -1,56
T.S.K.B. 1,64 1,64 1,63 1,66 1,64 +0,00
TRABZONSPOR SPORTIF 1,34 1,34 1,32 1,35 1,33 -0,74
TURK TELEKOM 6,46 6,58 6,38 6,54 6,43 -2,27
TURK TRAKTOR 72,85 73,00 72,50 73,70 72,65 -0,47
TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL 13,55 13,95 13,30 14,05 14,05 +0,71
T.DEMIR DOKUM 5,15 5,15 0,00
TUKAS 2,19 2,17 2,14 2,21 2,19 +0,92
TUPRAS 74,00 74,15 73,00 75,20 74,20 +0,06
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATIRIM GELISTIRME 33,40 33,55 33,00 34,70 34,00 +1,34
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 1,11 1,13 1,07 1,16 1,09 -3,53
ULKER BISKUVI 17,40 16,40 16,40 17,85 17,80 +8,53
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET 9,44 9,44 9,40 9,54 9,49 +0,52
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET 1,76 1,79 1,75 1,80 1,78 -0,55
UMPAS HOLDING 0,55 0,55 0,55 0,55 0,00
UNYE CIMENTO 4,49 4,45 4,37 4,60 4,54 +2,02
USAK SERAMIK 1,42 1,46 1,40 1,51 1,41 -3,42
USAS YATIRIMLAR HOLDING 0,49 0,49 0,48 0,50 0,49 0,00
UTOPYA TURIZM 1,16 1,17 1,16 1,20 1,16 -0,85
UYUM GIDA 3,41 3,40 3,37 3,49 3,43 +0,88
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 1,22 1,20 1,20 1,22 1,21 +0,83
VAKIFLAR BANKASI 3,92 3,96 3,89 3,99 3,95 -0,25
VAKIF FIN. KIR. 1,05 1,06 1,03 1,07 1,04 -1,88
VAKKO TEKSTIL 0,99 0,97 0,97 1,01 0,98 +1,03
VANET GIDA 1,12 1,13 1,11 1,12 1,12 -0,88
VERUSA HOLDING 38,50 38,50 38,00 38,90 38,35 -0,38
VESTEL BEYAZ ESYA 10,40 10,65 10,30 10,65 10,40 -2,34
VESTEL 4,01 4,09 3,97 4,09 4,01 -1,95
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI 0,84 0,85 0,82 0,85 0,82 -3,52
VAKIF GMYO 2,07 2,08 2,05 2,08 2,07 -0,48
VIKING KAGIT 0,54 0,54 0,52 0,54 0,53 -1,85
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 2,08 2,06 2,07 2,10 2,10 +1,94
YATAS 1,94 1,96 1,90 1,98 1,96 0,00
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET 4,71 4,83 4,65 4,88 4,70 -2,69
YAZICILAR HOLDING 18,50 18,50 18,25 18,75 18,50 0,00
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 2257,00 2257,00 2255,00 2255,00 2255,00 -0,08
YESIL YATIRIM HOLDING 0,71 0,71 0,00
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 12,45 12,30 12,35 13,50 12,55 +2,03
YESIL GMYO 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 +2,70
YAPI VE KREDI BANK. 3,60 3,62 3,57 3,64 3,60 -0,55
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,43 1,45 1,37 1,46 1,40 -3,44
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET 267,00 267,00 265,00 267,00 265,00 -0,74
YUNSA 3,74 3,76 3,69 3,80 3,71 -1,32
YESIL YAPI 0,67 0,67 0,65 0,69 0,67 0,00
ZORLU ENERJI 1,47 1,53 1,46 1,51 1,49 -2,61
BIST 30 94290,55 94989,48 93723,61 95359,74 94467,70 -0,55
BIST 100 76772,66 77308,95 76368,69 77569,71 76922,44 -0,50
BIST MALI 98921,46 99641,15 98074,61 99671,95 98789,20 -0,86
BIST SINAI 76990,35 77352,31 76629,00 77664,16 77226,84 -0,16
BIST HIZMETLER 57441,05 57857,04 57251,67 58450,49 57925,28 +0,12
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)