Almanya Bundesliga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | GGGGB | |
| 2 | Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | GBGGB | |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | GGGB | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | MGBGG | |
| 5 | FC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | GGBMB | |
| 6 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | MGBGB | |
| 7 | FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | BGMGM | |
| 8 | SV Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | GGMBM | |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | GMGM | |
| 10 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | MGMMG | |
| 11 | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 6 | MMMGG | |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | BMGB | |
| 13 | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | MBGB | |
| 14 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | GMBM | |
| 15 | SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | BMMGM | |
| 16 | Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 4 | BMMMG | |
| 17 | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | MMGMM | |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | MMMM |
Bundesliga Fikstür
Dün
Borussia Dortmund
2-2
Signal Iduna Park, Dortmund
Bugün
FSV Mainz 05
3-4
MEWA Arena, Mainz
1899 Hoffenheim
2-3
Prezero Arena, Sinsheim
FC Augsburg
2-2
WWK Arena, Augsburg
Union Berlin
1-0
An der Alten Försterei, Berlin
SC Paderborn 07
0-2
Home Deluxe Arena, Paderborn
RB Leipzig
19:30
Leipzig Red Bull Arena, Leipzig
11 Ekim, Pazar
1. FC Köln
16:30
RheinEnergieStadion, Cologne
SC Freiburg
18:30
Europa-Park-Stadion, Freiburg